Compra y Envíos totalmente discretos
Pago discreto en hasta 9 MSI*
Envío GRATIS a México desde $700
Envíos a Latinoamérica y Norteamérica
Ya somos más de 4 millones
Talla ES/FR | Cadera (cm) | |
---|---|---|
XXS | 30 / 32 | 75 - 82 |
XS | 32 / 34 | 83 - 89 |
S | 36 / 38 | 90 - 96 |
M | 40 / 42 | 97 - 104 |
L | 44 / 46 | 105 - 112 |
XL | 48 / 50 | 113 - 119 |
XXL | 52 / 54 | 120 - 127 |
Cadera: encuentra y mide el perímetro más ancho de tu cadera.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos que aproveches para utilizar las medidas más específicas que encontrarás abajo.
Goma (cm) | Cadera (cm) | Apertura pierna (cm) | |
---|---|---|---|
XXS | 75 - 82 | 75 - 82 | 75 - 82 |
XS | 83 - 89 | 83 - 89 | 83 - 89 |
S | 90 - 96 | 90 - 96 | 90 - 96 |
M | 97 - 104 | 97 - 104 | 97 - 104 |
L | 105 - 112 | 105 - 112 | 105 - 112 |
XL | 113 - 119 | 113 - 119 | 113 - 119 |
XXL | 120 - 127 | 120 - 127 | 120 - 127 |
Coge una de tus braguitas favoritas, a ser posible parecida en forma al modelo de Kiwitas que te gusta.
Colócalas en una superfície plana y mide:
Goma: mide el ancho la goma superior de tus braguitas.
Cadera: mide aquí, la parte más ancha de la cadera de tus braguitas.
Apertura pierna: encuentra cuando mide la apertura por la que pasan tus piernas. Esta es especialmente importante porque las Kiwitas deben quedarte bien ceñidas alrededor de la pierna para evitar cualquier tipo de fuga.